지난주 일요일 오후 약 3개월만에 샤크룸에 가서

장비 점검을 하고 10미터 컨디션이 좋아보여 운용해봤습니다.


1 20141005 0452  21017.0 CW    599  UR5MIJ     599 nick      

2 20141005 0454  21017.0 CW    599  R9OX  599 vlad      

3 20141005 0456  21017.0 CW    599  RW3TT      599 vasily    

4 20141005 0458  21017.0 CW    599  RU3XW      599 yuri      

5 20141005 0459  21017.0 CW    599  RL3AC      599      

6 20141005 0502  21017.0 CW    599  R0TA  599 alex      

7 20141005 0504  21017.0 CW    599  BG7DCU     599      

8 20141005 0506  21017.0 CW    599  RA1TV      599 serge     

9 20141005 0623  28023.0 CW    599  LA5XX      599 ivar      

10 20141005 0624  28023.0 CW    599  YO6DDF     599 val       

11 20141005 0627  28023.0 CW    599  LZ1MDU     599      

12 20141005 0628  28023.0 CW    599  VR2UU      599      

13 20141005 0630  28023.0 CW    599  R6LW  599      

14 20141005 0631  28023.0 CW    599  LA2XPA     599      

15 20141005 0631  28023.0 CW    599  UN8GB      599      

16 20141005 0632  28023.0 CW    579  RC7LE      579      

17 20141005 0633  28023.0 CW    599  I3VUK      599      

18 20141005 0649  28023.0 CW    599  UA1ZK      579 VLAD      

19 20141005 0651  28023.0 CW    599  UR3HC      599 ALEX      

20 20141005 0655  28023.0 CW    559  IK4UNH     559      

21 20141005 0656  28023.0 CW    599  YO4CAH     599      

22 20141005 0656  28023.0 CW    599  9A4WY      599      

23 20141005 0657  28023.0 CW    599  LZ1XX      579      

24 20141005 0658  28023.0 CW    599  RC6R  599      

25 20141005 0700  28023.0 CW    599  RU1OZ      599      

26 20141005 0702  28023.0 CW    599  LA9OI      599      

27 20141005 0703  28023.0 CW    599  LZ1NT      599      

28 20141005 0705  28023.0 CW    599  HA7RY      599 TOMI      

29 20141005 0706  28023.0 CW    599  RA/UY6IM   599      

30 20141005 0706  28023.0 CW    599  RX3DQX     599      

31 20141005 0707  28023.0 CW    599  R5ABC      599      

32 20141005 0708  28023.0 CW    599  UA3GT      599      

33 20141005 0709  28023.0 CW    599  YO9BLY     599      

34 20141005 0710  28023.0 CW    599  RV4CU      599      

35 20141005 0711  28023.0 CW    599  R7RM  599      

36 20141005 0711  28023.0 CW    599  YU3A  599      

37 20141005 0714  28023.0 CW    579  YL2QV      599      

38 20141005 0715  28023.0 CW    599  DF4WC      599      

39 20141005 0716  28023.0 CW    599  RA3BQ      599      

40 20141005 0717  28023.0 CW    599  YO5CEA     599      

41 20141005 0719  28023.0 CW    599  BG4TMC     599      

42 20141005 0723  21022.0 CW    579  OH3MF      599      

43 20141005 0726  21022.0 CW    599  DL4FN      579 PETER     

44 20141005 0744  28020.0 CW    599  S58N  599      

45 20141005 0745  28020.0 CW    579  PA1AT      599      

46 20141005 0746  28020.0 CW    599  UR3EX      599      

47 20141005 0747  28020.0 CW    599  I3JSS      599      

48 20141005 0748  28020.0 CW    599  UR5IKN     599      

49 20141005 0751  28020.0 CW    599  ZL1ALA     599      

50 20141005 0752  28020.0 CW    599  UR5FEO     599      

51 20141005 0753  28020.0 CW    599  OE5WLL     589      

52 20141005 0754  28020.0 CW    599  IZ2KPI     599      

53 20141005 0754  28020.0 CW    599  R3AW  599      

54 20141005 0755  28020.0 CW    599  IQ0LT      559      

55 20141005 0755  28020.0 CW    599  DJ8GE      599      

56 20141005 0756  28020.0 CW    599  F6CUD      599      

57 20141005 0757  28020.0 CW    599  EA3GHZ     599      

58 20141005 0759  28020.0 CW    599  SP9CZN     599      

59 20141005 0801  28020.0 CW    599  OK1AXD     599      

60 20141005 0802  28020.0 CW    599  US0YA      599      

61 20141005 0802  28020.0 CW    599  YT9A  599      

62 20141005 0804  28020.0 CW    599  OK2LA      599      

63 20141005 0804  28020.0 CW    599  OM7AX      599      

64 20141005 0805  28020.0 CW    599  DF5AU      599      

65 20141005 0805  28020.0 CW    599  SM3EAE     599      

66 20141005 0805  28020.0 CW    599  HA6ZG      599      

67 20141005 0807  28020.0 CW    599  SQ1EUG     599      

68 20141005 0807  28020.0 CW    599  OK5SA      599      

69 20141005 0808  28020.0 CW    599  HA8TP      599      

70 20141005 0809  28020.0 CW    599  EA1DR      599      

71 20141005 0810  28020.0 CW    599  S52DD      599      

72 20141005 0811  28020.0 CW    599  OM0CS      599      

73 20141005 0813  28020.0 CW    599  HA1KED     599      

74 20141005 0813  28020.0 CW    599  UX2QA      599      

75 20141005 0815  28020.0 CW    599  DL4NN      599      

76 20141005 0819  28020.0 CW    599  OM6SM      589      

77 20141005 0820  28020.0 CW    599  F5AGB      599      

78 20141005 0821  28020.0 CW    579  EA4IJ      599      

79 20141005 0825  28020.0 CW    579  YO8COQ     599      

80 20141005 0826  28020.0 CW    599  LZ1XJ      599      

81 20141005 0827  28020.0 CW    599  OE5CSP     589      

82 20141005 0827  28020.0 CW    599  SM3EVR     599      

83 20141005 0828  28020.0 CW    599  IT9DQT     559      

84 20141005 0829  28020.0 CW    599  OM7AW      599      

85 20141005 0830  28020.0 CW    599  RW3DU      599      

86 20141005 0832  28020.0 CW    599  RM7C  599      

87 20141005 0833  28020.0 CW    579  DL6MRS     599      

88 20141005 0834  28020.0 CW    599  OE5MPL     599      

89 20141005 0835  28020.0 CW    599  IK0OKY     599      

90 20141005 0836  28020.0 CW    599  UR3MP      599      

91 20141005 0837  28020.0 CW    599  HA0ML      599      

92 20141005 0838  28020.0 CW    599  OK1FAB     599      

93 20141005 0842  28020.0 CW    557  DL1RMJ     599      

94 20141005 0842  28020.0 CW    599  OM8AC      599      

95 20141005 0843  28020.0 CW    599  HB9DNP     599      

96 20141005 0843  28020.0 CW    599  UT5RP      599      

97 20141005 0844  28020.0 CW    599  SP6TRH     599      

98 20141005 0844  28020.0 CW    599  DL6UM      599      

99 20141005 0844  28020.0 CW    599  R3PA  599      

100 20141005 0844  28020.0 CW    599  DJ2AX      599      

101 20141005 0845  28020.0 CW    599  OK1HWI     599      

102 20141005 0846  28020.0 CW    599  RM7F  599      

103 20141005 0848  28020.0 CW    599  OK1AQW     599      

104 20141005 0850  28020.0 CW    599  DM5JL      599      

105 20141005 0851  28020.0 CW    599  S57AC      599      

106 20141005 0852  28020.0 CW    599  UA1ZZ      599      

107 20141005 0852  28020.0 CW    599  SP3A  599      

108 20141005 0853  28020.0 CW    599  SQ9CNC     599      

109 20141005 0854  28020.0 CW    599  R2PM  599      

110 20141005 0855  28020.0 CW    599  OK2BNC     599      

111 20141005 0857  28020.0 CW    599  UA0SBS     599      

112 20141005 0858  28020.0 CW    599  DD0ZN      599      

113 20141005 0858  28020.0 CW    599  RU9WZ      599      

114 20141005 0859  28020.0 CW    599  RA9AN      599      

115 20141005 0900  28020.0 CW    599  UA6CEY     599      

116 20141005 0915  28022.0 CW    599  UA4FDL     599      

117 20141005 0947  28017.0 CW    599  F5LMJ      599 alain     

118 20141005 0952  28017.0 CW    599  IZ3KIF     599      

119 20141005 0952  28017.0 CW    599  RW6HB      599      

120 20141005 0953  28017.0 CW    599  RA1QD      599      

121 20141005 0955  28017.0 CW    599  9A1JSB     599 martin    

122 20141005 1000  28017.0 CW    599  IK2DJV     599      

123 20141005 1001  28017.0 CW    599  UA6FZ      599      

124 20141005 1002  28017.0 CW    599  DL5JQ      599      

125 20141005 1003  28017.0 CW    599  SV1UG      599      

126 20141005 1007  28017.0 CW    599  RU3U  599      

127 20141005 1008  28017.0 CW    599  G3LET      599      

128 20141005 1008  28017.0 CW    599  F6DIZ      599      

129 20141005 1009  28017.0 CW    599  RA3EF      599      

130 20141005 1011  28017.0 CW    599  HB9AEP     599      

131 20141005 1013  28017.0 CW    599  US0IW      599    


73,

de DS4EOI/2