11월 WW 컨테스트 트래이닝겸 운용하였고

하이밴드 컨디션이 좋아 주로 15m, 10m 교신 로그 입니다. 


1 20141011 1518   7017.0 CW  599  JH1YMC/1 599 nil   

2 20141011 1530   7017.0 CW  579  YL3IZ    579  AS105       

3 20141011 1533   7017.0 CW  579  VK8IV    579       

4 20141011 1534   7017.0 CW  599  JA4AVO   599       

5 20141011 1536   7017.0 CW  559  JN3DMJ   599       

6 20141011 1537   7017.0 CW  599  RN0D     599       

7 20141011 1542   7017.0 CW  559  HA1AG    599       

8 20141011 1543   7017.0 CW  599  JG3QKO   599       

9 20141011 1639   7016.5 CW  599  UA6LCN   599       

10 20141011 2141  21013.0 CW  599  VK7BO    599       

11 20141011 2144  21013.0 CW  599  K3TW     599       

12 20141011 2146  21013.0 CW  599  KI6IT    599       

13 20141011 2156  21013.0 CW  599  L33M     599       

14 20141011 2201  21013.0 CW  579  KZ2V     599       

15 20141011 2203  21013.0 CW  559  W7KPL    599       

16 20141011 2212  21013.0 CW  599  W5GA     599       

17 20141011 2213  21013.0 CW  599  K4RUM    599       

18 20141011 2214  21013.0 CW  599  K6JS/M   599       

19 20141011 2216  21013.0 CW  599  HL2AVK   599       

20 20141011 2218  21013.0 CW  599  LU6UO    599       

21 20141011 2225  21013.0 CW  559  VE1RSM   599       

22 20141011 2228  21013.0 CW  599  K7JW     579       

23 20141011 2229  21013.0 CW  599  KB8V     599       

24 20141011 2236  21013.0 CW  599  N8DE     599       

25 20141011 2238  21013.0 CW  579  K4EWG    599       

26 20141011 2239  21013.0 CW  599  JA5CPJ   599       

27 20141011 2240  21013.0 CW  599  N3IQ     599       

28 20141011 2241  21013.0 CW  599  W7IIT    599       

29 20141011 2242  21013.0 CW  599  K3RA     599       

30 20141011 2242  21013.0 CW  599  W0IZ     599       

31 20141011 2244  21013.0 CW  599  JA1CAA   599       

32 20141011 2244  21013.0 CW  599  KD6GC    599       

33 20141011 2247  21013.0 CW  579  VE6BF    599       

34 20141011 2248  21013.0 CW  599  JA7GUT   599       

35 20141011 2250  21013.0 CW  559  K8TW     559       

36 20141011 2251  21013.0 CW  599  K2DSW    599       

37 20141011 2252  21013.0 CW  599  JA6FIO   599       

38 20141011 2256  21013.0 CW  599  WA6DBC   599       

39 20141011 2256  21013.0 CW  599  VE3HBZ   599       

40 20141011 2258  21013.0 CW  559  VA3ZTZ   599       

41 20141011 2300  21013.0 CW  599  JA6GIJ   599       

42 20141011 2301  21013.0 CW  599  K5ZG     599       

43 20141011 2302  21013.0 CW  599  K8ZT     599       

44 20141011 2302  21013.0 CW  599  K0ETV    599       

45 20141011 2302  21013.0 CW  599  JA8BNP   599       

46 20141011 2304  21013.0 CW  599  RN0C     599       

47 20141011 2304  21013.0 CW  599  VK6AJ    599       

48 20141011 2304  21013.0 CW  599  N0OK     599       

49 20141011 2306  21013.0 CW  599  UA0CIK   599       

50 20141011 2308  21013.0 CW  579  JF9BLA   599 higashi       

51 20141011 2310  21013.0 CW  599  ZL1ALA   599       

52 20141011 2312  21013.0 CW  579  W8YV     599       

53 20141011 2313  21013.0 CW  599  JJ1QLT   599       

54 20141011 2317  21013.0 CW  559  W2TF     559       

55 20141011 2318  21013.0 CW  599  N7AT     599       

56 20141011 2319  21013.0 CW  599  K9APW    559       

57 20141011 2319  21013.0 CW  599  KW9M     599       

58 20141011 2321  21013.0 CW  599  K8NAP    599       

59 20141011 2321  21013.0 CW  599  W9TS     599       

60 20141011 2322  21013.0 CW  599  W9YE     599       

61 20141011 2322  21013.0 CW  599  K9ALP    599       

62 20141011 2324  21013.0 CW  599  K1LU     599       

63 20141011 2324  21013.0 CW  599  K1GG     599       

64 20141011 2324  21013.0 CW  599  K2ITT    599       

65 20141011 2326  21013.0 CW  599  N0BE     599       

66 20141011 2329  21013.0 CW  559  W9TW     599       

67 20141011 2330  21013.0 CW  599  W6JVA/M  599       

68 20141011 2330  21013.0 CW  599  KK5E     599       

69 20141011 2331  21013.0 CW  599  N4FP     599       

70 20141011 2333  28016.0 CW  599  LU1BCE   599       

71 20141011 2335  28016.0 CW  579  W8NOR    589       

72 20141011 2337  28016.0 CW  579  JR3AAZ   599       

73 20141011 2338  28016.0 CW  599  N7VQC    599       

74 20141011 2338  28016.0 CW  579  K6BHH    599       

75 20141011 2347  28016.0 CW  599  K7JF     599       

76 20141011 2349  28016.0 CW  599  N5AW/0   599       

77 20141011 2350  28016.0 CW  599  ZL2AL    599       

78 20141011 2351  28016.0 CW  599  LW3DG    599       

79 20141011 2352  28016.0 CW  599  VK3AUQ   599       

80 20141011 2353  28016.0 CW  599  AL7TC    599       

81 20141011 2354  28016.0 CW  599  KB5GA    599       

82 20141011 2355  28016.0 CW  599  N7AT     599       

83 20141011 2357  28016.0 CW  559  W1QG     599       

84 20141012 0000  28016.0 CW  559  WW6M     569       

85 20141012 0000  28016.0 CW  599  NI5M     599       

86 20141012 0002  28016.0 CW  559  HL1BDH   559 a35     choi 

87 20141012 0023  28477.0 CW  599  HL5BMX   559 l07   

88 20141012 0026  28016.0 CW  559  K6CSL    599       

89 20141012 0026  28477.0 CW  599  VK2BJ    599       

90 20141012 0027  28477.0 CW  599  HS0ZKG   599       

91 20141012 0028  28477.0 CW  599  VK2GR    599       

92 20141012 0029  28477.0 CW  599  W0IZ     599       

93 20141012 0030  28477.0 CW  599  AL7JK    599       

94 20141012 0033  28477.0 CW  599  YD1NAA   599       

95 20141012 0033  28477.0 CW  599  K7GA     599       

96 20141012 0034  28477.0 CW  559  K5DW     579       

97 20141012 0036  28477.0 CW  599  LU3JVO   599       

98 20141012 0038  28477.0 CW  599  JA6FIO   599       

99 20141012 0056  21013.0 CW  599  W7YS     599       

100 20141012 0058  21013.0 CW  599  DU1EV    599       

101 20141012 0058  21013.0 CW  599  NA6O     599       

102 20141012 0101  21013.0 CW  579  K0ARS    599       

103 20141012 0102  21013.0 CW  599  K5SL     569       

104 20141012 0103  21013.0 CW  559  WE6M     599       

105 20141012 0104  21013.0 CW  599  JA8ECS   599       

106 20141012 0105  21013.0 CW  599  RZ0A     599       

107 20141012 0106  21013.0 CW  599  RZ0A     599       

108 20141012 0106  21013.0 CW  599  JR3AAZ   599       

109 20141012 0107  21013.0 CW  579  K0KD     599       

110 20141012 0108  21013.0 CW  599  JA6EXO   599       

111 20141012 0109  21013.0 CW  599  JE6NSS   599       

112 20141012 0110  21013.0 CW  599  WB5JHY   599 tom   

113 20141012 0111  21013.0 CW  599  AJ1F     599       

114 20141012 0112  21013.0 CW  599  JR6AZ    599       

115 20141012 0129  21013.0 CW  599  N6EED    599       

116 20141012 0132  21013.0 CW  599  RU0SYL   599       

117 20141012 0134  21013.0 CW  599  W6GEE    599       

118 20141012 0136  21013.0 CW  559  WA0EBZ   599       

119 20141012 0138  21013.0 CW  559  AA6GI    599       

120 20141012 0138  21013.0 CW  599  NT6X     599       

121 20141012 0141  21013.0 CW  559  VK2GR    599       

122 20141012 0142  21013.0 CW  599  DS2XUM   579 d06     gwon 

123 20141012 0146  21013.0 CW  599  JH1EQQ   599       

124 20141012 0147  21013.0 CW  599  NU6O     599 joe   

125 20141012 0159   7083.0 LSB  59  DS1DPX    59       

126 20141012 0200   7083.0 LSB  59  HL4CHH    59       

127 20141012 0217   7083.0 LSB  59  HL1TGV/2  59  CHOI CHANG SIK 

128 20141012 0359  50105.0 CW  599  VK4WTN   599 wayne        

129 20141012 0514  50130.0 CW  599  W1AW/KH0 599       

130 20141012 0516  50130.0 USB  59  W1AW/KH0  59       

131 20141012 0543  28019.0 CW  579  US4IQ    599       

132 20141012 0545  28210.0 CW  599  UA1CGS   599       

133 20141012 0546  28210.0 CW  599  OK1FKM   599       

134 20141012 0547  28210.0 CW  599  UT6EE    599       

135 20141012 0547  28019.0 CW  599  R2AF     599       

136 20141012 0548  28019.0 CW  599  R2014UQ  599       

137 20141012 0548  28019.0 CW  599  R3QJ     599       

138 20141012 0549  28019.0 CW  599  UA3QUS   599       

139 20141012 0549  28019.0 CW  599  RV3LK    599       

140 20141012 0551  28019.0 CW  559  UW7CN    599       

141 20141012 0551  28019.0 CW  599  UA0SBS   599       

142 20141012 0551  28019.0 CW  599  UA3RLT   599       

143 20141012 0552  28019.0 CW  599  UX2VA    599       

144 20141012 0552  28019.0 CW  599  UT0IW    599       

145 20141012 0552  28019.0 CW  599  RK9O     599       

146 20141012 0553  28019.0 CW  599  UT5ID    599       

147 20141012 0553  28019.0 CW  599  RA6CU    599       

148 20141012 0554  28019.0 CW  599  UY1LA    599       

149 20141012 0555  28019.0 CW  599  RX3ZL    599       

150 20141012 0556  28019.0 CW  599  RK7C     599       

151 20141012 0600  28019.0 CW  579  OM2ZZ    599       

152 20141012 0601  28019.0 CW  599  IK3ITX   599       

153 20141012 0602  28019.0 CW  599  UR5NL    599       

154 20141012 0603  28019.0 CW  599  SP2GUV   599       

155 20141012 0603  28019.0 CW  599  HA0NAR   599       

156 20141012 0604  28019.0 CW  599  SP2FAP   599       

157 20141012 0604  28019.0 CW  599  DJ9MDR   599       

158 20141012 0605  28019.0 CW  599  RX6LCQ   599       

159 20141012 0607  28019.0 CW  599  4Z1PS    599       

160 20141012 0607  28019.0 CW  599  I7ALE    599       

161 20141012 0608  28019.0 CW  599  UX2MF    599       

162 20141012 0609  28019.0 CW  599  RL3BZ    599       

163 20141012 0609  28019.0 CW  599  UT0IW    599       

164 20141012 0609  28019.0 CW  599  YL3CU    599       

165 20141012 0610  28019.0 CW  599  UW7RV    599       

166 20141012 0610  28019.0 CW  599  RK3QY    599       

167 20141012 0612  28019.0 CW  599  SP1MHZ   599       

168 20141012 0612  28019.0 CW  599  IZ0CHK   599       

169 20141012 0613  28019.0 CW  599  SP5ICQ   599       

170 20141012 0613  28019.0 CW  599  RA0SS    599       

171 20141012 0613  28019.0 CW  599  SP3HLM   599       

172 20141012 0614  28019.0 CW  599  LY2AJ    599       

173 20141012 0616  28019.0 CW  559  HA8QC    599       

174 20141012 0617  28019.0 CW  599  SP1RKH   599       

175 20141012 0617  28019.0 CW  599  DL5AWI   599       

176 20141012 0617  28019.0 CW  599  UY3IQ    599       

177 20141012 0619  28019.0 CW  599  LY2LE    599       

178 20141012 0620  28019.0 CW  599  SP7JLH   599       

179 20141012 0621  28019.0 CW  599  IZ2IHO   599       

180 20141012 0621  28019.0 CW  599  HA7MS    599       

181 20141012 0622  28019.0 CW  599  IT9ZSB   599       

182 20141012 0623  28019.0 CW  599  UR7LR    599       

183 20141012 0623  28019.0 CW  599  EA3HJT   599       

184 20141012 0624  28019.0 CW  599  9A2EU    599       

185 20141012 0624  28019.0 CW  599  UA9LU    599       

186 20141012 0624  28019.0 CW  599  RZ4FB    599       

187 20141012 0631  28019.0 CW  599  UT6HX    599       

188 20141012 0631  28019.0 CW  599  OK2PO    599       

189 20141012 0632  28019.0 CW  599  UA3DIB   599       

190 20141012 0633  28019.0 CW  599  IZ3DVU   599       

191 20141012 0633  28019.0 CW  599  RA9DW    599       

192 20141012 0635  28019.0 CW  599  R7KZ     599       

193 20141012 0635  28019.0 CW  599  UY5BC    599       

194 20141012 0636  28019.0 CW  599  IZ8FQI   599       

195 20141012 0636  28019.0 CW  599  LZ3YY    599       

196 20141012 0636  28019.0 CW  599  UA4LKT   599       

197 20141012 0637  28019.0 CW  599  DL6KR    599       

198 20141012 0637  28019.0 CW  599  YL3CW    599       

199 20141012 0638  28019.0 CW  599  OK2EA    599       

200 20141012 0638  28019.0 CW  599  LZ1QI    599       

201 20141012 0638  28019.0 CW  599  DL8MBN   599       

202 20141012 0639  28019.0 CW  599  SP2MKT   599       

203 20141012 0639  28019.0 CW  599  IK7FPU   599       

204 20141012 0640  28019.0 CW  599  9A2VQ    599       

205 20141012 0642  28019.0 CW  599  RZ4AA    599       

206 20141012 0642  28019.0 CW  599  RA4FH    599       

207 20141012 0643  28019.0 CW  599  SV8MQP   599       

208 20141012 0644  28019.0 CW  599  DL9CM    599       

209 20141012 0644  28019.0 CW  599  RU6DX    599       

210 20141012 0645  28019.0 CW  599  RV3LO    599       

211 20141012 0646  28019.0 CW  599  UA3GVV   599       

212 20141012 0646  28019.0 CW  599  OK2BPU   599       

213 20141012 0647  28019.0 CW  599  RA4AAT   599       

214 20141012 0648  28019.0 CW  599  RT3D     599       

215 20141012 0649  28019.0 CW  599  F5FEP    599       

216 20141012 0650  28019.0 CW  599  SP3BES   599       

217 20141012 0651  28019.0 CW  599  SP3UQG   599       

218 20141012 0651  28019.0 CW  599  OM8ON    599       

219 20141012 0653  28019.0 CW  599  IU8CNE   599       

220 20141012 0653  28019.0 CW  599  OK1FRO   599       

221 20141012 0654  28019.0 CW  599  RD3MF    599       

222 20141012 0654  28019.0 CW  599  DL3VZL   599       

223 20141012 0655  28019.0 CW  599  UA4QK    599       

224 20141012 0656  28019.0 CW  599  US5VX    599       

225 20141012 0656  28019.0 CW  599  SM5CZQ   599       

226 20141012 0657  28019.0 CW  599  DL4SZB   599       

227 20141012 0657  28019.0 CW  599  SM7CIL   599       

228 20141012 0658  28019.0 CW  599  UD3D     599       

229 20141012 0658  28019.0 CW  599  IK1PXO   599       

230 20141012 0658  28019.0 CW  599  SP5CNA   599       

231 20141012 0659  28019.0 CW  599  RA3NF    599       

232 20141012 0659  28019.0 CW  599  LY2W     599       

233 20141012 0700  28019.0 CW  599  OK1ITK   599       

234 20141012 0700  28019.0 CW  599  IZ2QXG   599       

235 20141012 0701  28019.0 CW  599  R4CA     599       

236 20141012 0701  28019.0 CW  599  UA3DUZ   599       

237 20141012 0702  28019.0 CW  599  VK2PN    599       

238 20141012 0703  28019.0 CW  599  DF1BN    599       

239 20141012 0704  28019.0 CW  599  ON4DN    599       

240 20141012 0704  28019.0 CW  599  SP9FZC   599       

241 20141012 0705  28019.0 CW  599  DG1VL    599       

242 20141012 0705  28019.0 CW  599  LZ3SM    599       

243 20141012 0706  28019.0 CW  599  RW9WK    599       

244 20141012 0706  28019.0 CW  599  DL2DSL   599       

245 20141012 0707  28019.0 CW  599  4X6GP    599       

246 20141012 0707  28019.0 CW  599  YT7IM    599       

247 20141012 0708  28019.0 CW  599  DL6ATM   599       

248 20141012 0709  28019.0 CW  599  R2ZAB    599       

249 20141012 0710  28019.0 CW  599  HA4RZ    599       

250 20141012 0710  28019.0 CW  599  RD3FT    599       

251 20141012 0711  28019.0 CW  599  F6DLM    599       

252 20141012 0711  28019.0 CW  599  IZ0GIY   599       

253 20141012 0712  28019.0 CW  599  RN6HDL   599       

254 20141012 0713  28019.0 CW  599  UT7IF    599       

255 20141012 0713  28019.0 CW  599  F6BWA    599       

256 20141012 0714  28019.0 CW  599  YO3APJ   599       

257 20141012 0715  28019.0 CW  599  RD0L     599       

258 20141012 0716  28019.0 CW  599  YL2AG    599       

259 20141012 0716  28019.0 CW  599  YO4WO    599       

260 20141012 0716  28019.0 CW  599  RA3VX    599       

261 20141012 0717  28019.0 CW  599  OM8FR    599       

262 20141012 0740  28019.0 CW  599  PA1BR    599       

263 20141012 0740  28019.0 CW  599  DL8UKE   599       

264 20141012 0742  28019.0 CW  599  F6DZS    599       

265 20141012 0742  28019.0 CW  599  DK2AB    599       

266 20141012 0742  28019.0 CW  599  OK1ES    599       

267 20141012 0743  28019.0 CW  599  ON7RU    599       

268 20141012 0743  28019.0 CW  599  SM6CUK   599 lars  

269 20141012 0743  28019.0 CW  599  IK6MNB   599       

270 20141012 0744  28019.0 CW  599  OE8TLK   599       

271 20141012 0744  28019.0 CW  599  DH8BQA   599       

272 20141012 0745  28019.0 CW  599  UT5PI    599       

273 20141012 0745  28019.0 CW  599  UT2UB    599       

274 20141012 0746  28019.0 CW  599  OM3CND   599       

275 20141012 0747  28019.0 CW  599  UN7NR    599       

276 20141012 0747  28019.0 CW  599  IK5XLB   599       

277 20141012 0747  28019.0 CW  599  I2ZBX    599       

278 20141012 0748  28019.0 CW  599  RU9C     599       

279 20141012 0749  28019.0 CW  599  OZ6AGD   599       

280 20141012 0750  28019.0 CW  599  EC1AIJ   599       

281 20141012 0751  28019.0 CW  599  F6EOC    599       

282 20141012 0752  28019.0 CW  599  UT2MF    599       

283 20141012 0752  28019.0 CW  599  EA1AST   599       

284 20141012 0753  28019.0 CW  599  US7QQ    599       

285 20141012 0753  28019.0 CW  599  UA6LQ    599       

286 20141012 0754  28019.0 CW  599  YO5CRQ   599       

287 20141012 0754  28019.0 CW  599  EA1ABS   599       

288 20141012 0754  28019.0 CW  599  UA3DSN   599       

289 20141012 0755  28019.0 CW  599  DF2UQ    599       

290 20141012 0755  28019.0 CW  599  DF5KB    599       

291 20141012 0757  28019.0 CW  599  LY5O     599       

292 20141012 0757  28019.0 CW  599  R3DQ     599       

293 20141012 0758  28019.0 CW  599  SM5ATP   599       

294 20141012 0758  28019.0 CW  599  9A2TN    599       

295 20141012 0758  28019.0 CW  599  US5ETV   599       

296 20141012 0800  28019.0 CW  599  R3DQ     599       

297 20141012 0801  28019.0 CW  599  EA1OD    599       

298 20141012 0801  28019.0 CW  599  R7KS     599       

299 20141012 0801  28019.0 CW  599  IK0PRG   599       

300 20141012 0802  28019.0 CW  599  DM5EE    599       

301 20141012 0802  28019.0 CW  599  OE6NKG   599       

302 20141012 0803  28019.0 CW  599  RA9KY    599       

303 20141012 0803  28019.0 CW  599  UA9AEI   599       

304 20141012 0804  28019.0 CW  599  RZ3DCJ   599 pavel        

305 20141012 0804  28019.0 CW  599  RM2A     599       

306 20141012 0805  28019.0 CW  599  PD1DX    599       

307 20141012 0805  28019.0 CW  599  SQ4O     599       

308 20141012 0806  28019.0 CW  599  IZ2ESV   599       

309 20141012 0807  28019.0 CW  599  RN8W     599       

310 20141012 0808  28019.0 CW  599  UR7EZ    599       

311 20141012 0808  28019.0 CW  599  HA8TP    599       

312 20141012 0809  28019.0 CW  599  IN3KLQ   599       

313 20141012 0810  28019.0 CW  599  UA6PF/3  599       

314 20141012 0810  28019.0 CW  599  RW3YB    599       

315 20141012 0811  28019.0 CW  599  PE1F     599       

316 20141012 0812  28019.0 CW  599  GU4RUK   599       

317 20141012 0812  28019.0 CW  599  YL2QV    599       

318 20141012 0813  28019.0 CW  599  UX1UX    599       

319 20141012 0813  28019.0 CW  599  RN6MZ    599       

320 20141012 0814  28019.0 CW  599  S52UF    599       

321 20141012 0814  28019.0 CW  599  IK1MDF   559       

322 20141012 0815  28019.0 CW  599  OM3TWM   599       

323 20141012 0815  28019.0 CW  599  OH2BKX   599       

324 20141012 0815  28019.0 CW  599  SM7DAY   599       

325 20141012 0816  28019.0 CW  599  SP1MGM   599       

326 20141012 0816  28019.0 CW  599  M0CSD    599       

327 20141012 0816  28019.0 CW  599  SP2HMN   599       

328 20141012 0817  28019.0 CW  599  RD4WM    599       

329 20141012 0817  28019.0 CW  599  SP4R     599       

330 20141012 0818  28019.0 CW  599  OG3R     599       

331 20141012 0818  28019.0 CW  599  SP1NEN   599       

332 20141012 0819  28019.0 CW  599  UY5ZZ    599       

333 20141012 0819  28019.0 CW  599  DL2FWB   599       

334 20141012 0819  28019.0 CW  599  RW3XA    599       

335 20141012 0819  28019.0 CW  599  R3GD     599       

336 20141012 0820  28019.0 CW  599  F6ACD    599       

337 20141012 0821  28019.0 CW  599  IK2UZQ/QRP      599       

338 20141012 0822  28019.0 CW  599  OH2AUT   599       

339 20141012 0822  28019.0 CW  599  RY3D     599       

340 20141012 0822  28019.0 CW  599  EW1NA    599       

341 20141012 0823  28019.0 CW  599  IW9HII   599       

342 20141012 0823  28019.0 CW  599  DL7UXG   599       

343 20141012 0824  28019.0 CW  599  HA5MA    599       

344 20141012 0824  28019.0 CW  599  9A2QP    599       

345 20141012 0825  28019.0 CW  599  IK2DRC   599       

346 20141012 0825  28019.0 CW  599  F5NKX    599       

347 20141012 0825  28019.0 CW  599  IK2PZC   599       

348 20141012 0825  28019.0 CW  599  DK7AN    599       

349 20141012 0826  28019.0 CW  599  OZ8SW    599       

350 20141012 0826  28019.0 CW  599  DL5FCZ   599       

351 20141012 0827  28019.0 CW  599  TA2AD    599       

352 20141012 0827  28019.0 CW  599  SV1NJA   599       

353 20141012 0828  28019.0 CW  599  OK1NU    599       

354 20141012 0828  28019.0 CW  599  ON4CCN   599       

355 20141012 0829  28019.0 CW  599  UA3GT    599       

356 20141012 0829  28019.0 CW  599  DL2FAG   599       

357 20141012 0829  28019.0 CW  599  PD3TG    599       

358 20141012 0830  28019.0 CW  599  OK5JM    599       

359 20141012 0830  28019.0 CW  599  SM0GII   599       

360 20141012 0831  28019.0 CW  599  DF7FC    599       

361 20141012 0831  28019.0 CW  599  F6DIZ    599       

362 20141012 0831  28019.0 CW  599  OK2QX    599       

363 20141012 0832  28019.0 CW  599  IK2GPQ   599       

364 20141012 0832  28019.0 CW  599  UA9QM    599       

365 20141012 0833  28019.0 CW  599  RD3DY    599       

366 20141012 0833  28019.0 CW  599  F6IRO    599       

367 20141012 0834  28019.0 CW  599  US8UX    599       

368 20141012 0834  28019.0 CW  599  UA3AAJ   599       

369 20141012 0834  28019.0 CW  599  RW0AX    599       

370 20141012 0835  28019.0 CW  599  F5JQF    599       

371 20141012 0835  28019.0 CW  599  SM3KIF   599       

372 20141012 0836  28019.0 CW  599  9A2AA    599       

373 20141012 0836  28019.0 CW  599  DL2DIE   599       

374 20141012 0837  28019.0 CW  599  YL3IZ    599       

375 20141012 0837  28019.0 CW  599  DL7RAG   599       

376 20141012 0838  28019.0 CW  599  F9WT     599       

377 20141012 0838  28019.0 CW  599  ON3ND    599       

378 20141012 0839  28019.0 CW  599  DL9MWG   599       

379 20141012 0839  28019.0 CW  599  HA6OB    599       

380 20141012 0840  28019.0 CW  599  IZ3GNG   599       

381 20141012 0840  28019.0 CW  599  DK2VV    599       

382 20141012 0840  28019.0 CW  599  OM5DP    599       

383 20141012 0842  28019.0 CW  599  DL7YAD   599       

384 20141012 0842  28019.0 CW  599  RW9JZ    599       

385 20141012 0843  28019.0 CW  599  OK1XZS   599       

386 20141012 0844  28019.0 CW  599  G4XEX    599       

387 20141012 0844  28019.0 CW  599  F4FFZ    599       

388 20141012 0845  28019.0 CW  599  UR4EZ    599       

389 20141012 0845  28019.0 CW  599  G4MKR    599       

390 20141012 0845  28019.0 CW  599  DL2YY    599       

391 20141012 0846  28019.0 CW  599  IN3EJN   599       

392 20141012 0847  28019.0 CW  599  OH7JR    599       

393 20141012 0848  28019.0 CW  599  DL4CW    599       

394 20141012 0849  28019.0 CW  599  DL2VBN   599       

395 20141012 0849  28019.0 CW  599  UT3IJ    599       

396 20141012 0850  28019.0 CW  599  DM2AFA   599       

397 20141012 0851  28019.0 CW  599  HL2VA    599 c01   

398 20141012 0852  28019.0 CW  599  HB8FPE   599       

399 20141012 0852  28019.0 CW  599  CT1JOP   599       

400 20141012 0852  28019.0 CW  599  OK1FGD   599       

401 20141012 0854  28019.0 CW  599  DJ7ER    599       

402 20141012 0855  28019.0 CW  599  F6FLU    599       

403 20141012 0855  28019.0 CW  599  RX6AM    599       

404 20141012 0855  28019.0 CW  599  DL5AN    599       

405 20141012 0856  28019.0 CW  599  RX6B     599       

406 20141012 0856  28019.0 CW  599  RU3EQ    599       

407 20141012 0857  28019.0 CW  599  F5IN     599       

408 20141012 0857  28019.0 CW  599  RA4UVK   599       

409 20141012 0858  28019.0 CW  599  SP4OIC   599       

410 20141012 0859  28019.0 CW  599  YL3FX    599       

411 20141012 0859  28019.0 CW  599  DL8SCG   599       

412 20141012 0900  28019.0 CW  599  IZ5RVG   599       

413 20141012 0901  28019.0 CW  599  SM6CCO   599       

414 20141012 0901  28019.0 CW  599  F4HEC    599       

415 20141012 0902  28019.0 CW  599  DM4EE    599       

416 20141012 0902  28019.0 CW  599  OK1FPG   599       

417 20141012 0902  28019.0 CW  599  DL1ASA   599       

418 20141012 0903  28019.0 CW  599  R3OO     599       

419 20141012 0903  28019.0 CW  599  DL6CM    599       

420 20141012 0903  28019.0 CW  599  HB9AJM   599       

421 20141012 0904  28019.0 CW  599  OK1IE    599       

422 20141012 0904  28019.0 CW  599  SV1IW    599       

423 20141012 0905  28019.0 CW  599  UX3IO    599       

424 20141012 0905  28019.0 CW  599  RK4FD    599       

425 20141012 0906  28019.0 CW  599  RW7B     599       

426 20141012 0906  28019.0 CW  599  DK2JX    599       

427 20141012 0906  28019.0 CW  599  IK3CAG   599       

428 20141012 0907  28019.0 CW  599  YO3GFH   599       

429 20141012 0908  28019.0 CW  599  DL5JAN   599       

430 20141012 0908  28019.0 CW  599  RT0W     599       

431 20141012 0909  28019.0 CW  599  IK4UNH   599       

432 20141012 0909  28019.0 CW  599  LZ1NT    599       

433 20141012 0910  28019.0 CW  599  F6EYB    599       

434 20141012 0911  28019.0 CW  599  YU7YG    599       

435 20141012 0911  28019.0 CW  599  OZ1MAX   599       

436 20141012 0912  28019.0 CW  599  F6ARC    599       

437 20141012 0912  28019.0 CW  599  IT9ATQ   599       

438 20141012 0913  28019.0 CW  599  SC3DX    599       

439 20141012 0913  28019.0 CW  599  RW3XM    599       

440 20141012 0914  28019.0 CW  599  DL9GFB   599       

441 20141012 0914  28019.0 CW  599  I2PTE    599       

442 20141012 0915  28019.0 CW  599  ON4CAS   599       

443 20141012 0915  28019.0 CW  599  OG5N     599       

444 20141012 0916  28019.0 CW  599  DL7UX    599       

445 20141012 0916  28019.0 CW  599  SM6BWQ   599       

446 20141012 0917  28019.0 CW  599  DM2CYN   599       

447 20141012 0917  28019.0 CW  599  SM5CCE   599       

448 20141012 0917  28019.0 CW  599  DJ6OI    599       

449 20141012 0918  28019.0 CW  599  IT9ZZO   599       

450 20141012 0918  28019.0 CW  599  YL2JZ    599       

451 20141012 0919  28019.0 CW  599  DJ1YU    599       

452 20141012 0919  28019.0 CW  599  OK1NE    599       

453 20141012 0920  28019.0 CW  599  YU7EA    599       

454 20141012 0921  28019.0 CW  599  YL2TQ    599       

455 20141012 0921  28019.0 CW  599  OK1VD    599       

456 20141012 0922  28019.0 CW  599  IK0OZH   599       

457 20141012 0923  28019.0 CW  599  RA1WU    599       

458 20141012 0923  28019.0 CW  599  DL2YMR   599       

459 20141012 0924  28019.0 CW  599  OE5MPL   599       

460 20141012 0925  28019.0 CW  599  G3NAP    599       

461 20141012 0926  28019.0 CW  599  OZ4ABH   599       

462 20141012 0926  28019.0 CW  599  EV1R     599       

463 20141012 0927  28019.0 CW  599  EA2NN    599       

464 20141012 0928  28019.0 CW  599  RZ6DN    599       

465 20141012 0929  28019.0 CW  599  UA6HDU   599       

466 20141012 0931  28019.0 CW  599  UA3FX    599       

467 20141012 0932  28019.0 CW  599  SV1IW/QRP       599       

468 20141012 0932  28019.0 CW  599  EA4SV    599       

469 20141012 0933  28019.0 CW  599  UT1EI    599       

470 20141012 0933  28019.0 CW  599  UA6AIR   599       

471 20141012 0934  28019.0 CW  599  DL6UNF   599       

472 20141012 0935  28019.0 CW  599  F5TRO    599       

473 20141012 0943  21017.0 CW  599  DJ7UO    599       

474 20141012 1000  21017.0 CW  559  SP2FAP   599       

475 20141012 1001  21017.0 CW  599  ES2MA    599       

476 20141012 1003  21017.0 CW  559  UA9MHN   599       

477 20141012 1100  21017.0 CW  599  RW4WN    599       


→ 10m 운용후 15m 기대를 했는데 밴드컨디션이 좋지 않아서 QRT 했습니다.  

73,
de DS4EOI/2