Worked All Provinces of China DX Contest: 0600Z, Apr 21 to 0559Z, Apr 22 | ||
Geographic Focus: | Worldwide | |
Participation: | Worldwide | |
Mode: | CW, SSB | |
Bands: | 80, 40, 20, 15, 10m | |
Classes: | Single Op All Band (CW/SSB/Mixed)(QRP/Low/High) Single Op Field Day Mixed (QRP/Low/High) Single Op Single Band (CW/SSB/Mixed)(QRP/Low/High) Multi-Op Mixed (Low/High) | |
Max power: | HP: 1000 watts LP: 100 watts QRP: CW: 5 watts/SSB: 10 watts | |
Exchange: | BY: RS(T) + 2-character province non-BY: RS(T) + Serial No. | |
Work stations: | Once per band per mode | |
QSO Points: | (see rules) | |
Multipliers: | Each BY province once per band Each DXCC country once per band | |
Score Calculation: | Total score = total QSO points x total mults | |
Submit logs by: | 0600Z April 29, 2018 | |
E-mail logs to: | mulandxc@gmail.com | |
Mail logs to: | (none) | |
Find rules at: | http://www.mulandxc.org/582#more-582 |
맨 아래의 링크 클릭하시면 중국의 province 및 rule이 자세히 나와있습니다.