인터넷을 뒤지다 보니 이런게 있네요.
http://www.ct1ffu.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=18
9:1 밸런을 사용하구요
길이 54m 일 때 1.8메가에서 1.2:1이 나온다네요..
사이트에 있는 표를 다운로드 해봤습니다.
연구실 옥상이 동판으로 접지가 되어있습니다.
이걸 이용하여 타워에서 동판을 어스 연결하고 타워위에다 54m 와이어를 옆 건물(북쪽)로 뻗으면 될 것 같은디요..
준비해놓고서 번개 한번 시도하겠습니다.
| Wire | 1.8 | 3.7 | 5.3 | 7.1 | 10.1 | 14.2 | 18.1 | 21.2 | 24.9 | 27.2 | 28.5 | 50.1 |
| Lenght | Mhz | Mhz | Mhz | Mhz | Mhz | Mhz | Mhz | Mhz | Mhz | Mhz | Mhz | Mhz |
| 54m | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
| 53m | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.1 |
| 50m | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
| 45m | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 41.5m | 2 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.3 |
| 38m | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 |
| 30m | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 27m | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| 22m | 2 | 2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 |
| 18m | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.5 |
| 16.2m | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.1 |
| 15m | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
| 13.5m | 3 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
| 11m | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| 9m | 3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.3 |
| 7.5m | 3.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
| 6.5m | 3.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |

날짜 공지 하세용.
달려 갑니다.