TART-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: DX
CALLSIGN: HL4CKT
CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW MIXED
CLAIMED-SCORE: 3480
CLUB:
CONTEST: BARTG-RTTY
CREATED-BY: WriteLog V10.62H
NAME: hak-bong KIM
ADDRESS: 301-1503 song gwang APT, sochon dong
ADDRESS: gwangsan ku, gwangju city, 506-040
ADDRESS: South Korea
OPERATORS: HL4CKT
SOAPBOX:
QSO: 21081 RY 2010-03-20 0617 HL4CKT 599 1 0617 VK3TDX 599 064
QSO: 21081 RY 2010-03-20 0636 HL4CKT 599 2 0636 RN4HFJ 599 055
QSO: 21082 RY 2010-03-20 0646 HL4CKT 599 3 0646 RW0SR 599 089
QSO: 21082 RY 2010-03-20 0650 HL4CKT 599 4 0650 UN7TDB 599 037
QSO: 21089 RY 2010-03-20 0659 HL4CKT 599 5 0659 E21YDP 599 066
QSO: 21094 RY 2010-03-20 0705 HL4CKT 599 6 0705 OH2BBT 599 070
QSO: 21092 RY 2010-03-20 0708 HL4CKT 599 7 0708 OH7MN 599 051
QSO: 21082 RY 2010-03-20 0715 HL4CKT 599 8 0715 US5I 599 225
QSO: 21076 RY 2010-03-20 0720 HL4CKT 599 9 0720 OH2HAN 599 112
QSO: 21084 RY 2010-03-20 0750 HL4CKT 599 10 0750 YB8EL 599 041
QSO: 14083 RY 2010-03-20 0817 HL4CKT 599 11 0817 SO4M 599 095
QSO: 14901 RY 2010-03-20 0930 HL4CKT 599 12 0930 YB0PAH 599 058
QSO: 14088 RY 2010-03-20 1039 HL4CKT 599 13 1039 SM6U 599 069
QSO: 14087 RY 2010-03-20 1047 HL4CKT 599 14 1047 RM9RZ 599 078
QSO: 14104 RY 2010-03-20 1055 HL4CKT 599 15 1055 ZL1BYZ 599 267
QSO: 14080 RY 2010-03-20 1107 HL4CKT 599 16 1107 ER4KAA 599 105
QSO: 14080 RY 2010-03-20 1113 HL4CKT 599 17 1113 SP4TXI 599 198
QSO: 14074 RY 2010-03-20 1117 HL4CKT 599 18 1117 E21YDP 599 161
QSO: 14093 RY 2010-03-20 1321 HL4CKT 599 19 1321 LA5TFA 599 126
QSO: 14093 RY 2010-03-20 1337 HL4CKT 599 20 1337 VK3TDX 599 321
QSO: 14079 RY 2010-03-20 1540 HL4CKT 599 21 1540 US5I 599 650
QSO: 14080 RY 2010-03-20 1551 HL4CKT 599 22 1551 UA3PT 599 161
QSO: 14093 RY 2010-03-20 1601 HL4CKT 599 23 1601 IK0PRG 599 023
QSO: 21081 RY 2010-03-21 0022 HL4CKT 599 24 0022 YB8EL 599 020
QSO: 21081 RY 2010-03-21 0040 HL4CKT 599 25 0040 DV1JM 599 155
QSO: 14081 RY 2010-03-21 0054 HL4CKT 599 26 0054 7N2UQC 599 206
QSO: 14081 RY 2010-03-21 0058 HL4CKT 599 27 0058 JA7BME 599 214
QSO: 14081 RY 2010-03-21 0106 HL4CKT 599 28 0106 JM1XCW 599 374
QSO: 14081 RY 2010-03-21 0128 HL4CKT 599 29 0128 KL5E 599 152
QSO: 14082 RY 2010-03-21 0143 HL4CKT 599 30 0143 UA0LMO 599 109
QSO: 14082 RY 2010-03-21 0153 HL4CKT 599 31 0153 JF1OPL 599 173
QSO: 14084 RY 2010-03-21 0222 HL4CKT 599 32 0222 WB6JJJ 599 040
END-OF-LOG:
================================================================================
재허가후 새롭게 접한 MODE에서 첨으로 요번에 진행된 contest에 참여를 했는데 잼있긴 합니다.
비록 몇국 안되는 QSO 였지만 저에겐 커다란 즐거움을 줬기에 로그를 제출 했더니
접수답장이 왔네요.
low band 에서의 교신은 기계가 워낙에 좋아서 그런지 usb mode 불가로 인해 못했지만
그래도 나름대로 하이밴드에서 짝대기 안테나로 교신했다는게 즐거웠습니다.
수고 하셨습니다.