태풍 무이파가 전국에 피해를 많이 준 모양 입니다.
함양 DS5JMG 오엠님 고추밭은 어떤지 모르겠습니다.
피해가 없기를 바라면서 바람세기에 대해서 찾아봤습니다.
보퍼트 풍력등급(Beaufort wind force scale)
| 등급 | 명칭 | 해상 상태 | 육상 상태 | 풍속 | 파고 | 
| 0 | 고요 | 해면이 매끈하다 |  연기가 위로 똑바로   | 0.0-0.2 | - | 
| 1 | 실바람 | 물거품이 없이 
 | 풍향은 연기 날림으로 알 수 있으나 바람개비에는 감각이 안 된다. | 0.3-1.5 | 0.08 가량 | 
| 2 | 남실바람 |  잔물결이 뚜렷해지나 | 바람이 얼굴에 감촉되고  나뭇잎이 흔들리며 | 1.6-3.3 | 0.15 가량 | 
| 3 | 산들바람 | 물결이 약간 일고 때로는 휜 물결이 많아진다. | 나뭇잎과 가는 가지가 쉴 새 없이 흔들리고 깃발이 가볍게 휘날린다. | 3.4-5.4 | 0.6 가량 | 
| 4 | 건들바람 |  물결이 높지는 않으나  흰 물결이 많아진다. | 먼지가 일고 종이 조각이 날리며 작은 나뭇가지가 흔들린다 | 5.5-7.9 | 1.2 가량 | 
| 5 | 흔들바람 | 보통정도의 파도가 일고  파장이 길어지며  때로는 휜 거품이 인다. | 잎이 무성한 작은 나무 전체가 흔들리고 강물에 잔물결이 인다. | 8.0-10.7 | 1.8 가량 | 
| 6 | 된 바람 | 큰 물결이 일기시작하고  휜 거품이 있는 물결이 | 큰 나무 가지가 흔들리고  전선이 흔들리며  | 10.8-13.8 | 3.0 가량 | 
| 7 | 센 바람 |  물결이 커지고   하얗게 흘러간다. | 나무가 전부 흔들리고 걷기가 곤란하다. | 13.9-17.1 | 4.2 가량 | 
| 8 | 큰 바람 | 큰 물결이 높아지고 물결 꼭대기에서 물보라가 일기 시작한다. | 잔가지가 꺾어지고 걸어갈 수 없다. | 17.2-20.7 | 5.5 가량 | 
| 9 | 큰 센 바람 | 큰물결이 더욱 높아지고 물보라 때문에 시계가 나빠진다. |  건축물에 다소 손해가  | 20.8-24.4 | 7 가량 | 
| 10 | 노대바람 | 물결이 무섭게 크고 거품 때문에 바다전체가 희게 보이며 물결이 격렬하게 부서져 시계가 나쁘다 | 나무가 쓰러지고 건축물에 큰 피해를 준다. | 24.5-28.4 | 8.8 가량 | 
| 11 | 왕바람 | 산더미 같은 파도가 일고 흰 거품으로 바다 전체가 뒤덮이며 시계가 더 나빠진다 | 건축물에 큰 손해가 있다. | 28.5-32.6 | 11.2 가량 | 
| 12 | 싹쓸이바람 | 산더미 같은 파도가 일고 흰 거품이 바다 전체를 뒤덮고 시계가 훨씬 더 나빠진다, |  보기 드문 큰 손해를  | 32.7 이상 | 11.2 이상 | 
보퍼트 풍력 등급표
19세기 초 영국 해군제독 F 보퍼트가 고안한 것으로 
풍속계가 만들어지기 이전에
파도, 연기, 나무 등으로 바람의 속력을 추정한 등급을 말한다.
처음엔 주로 해상의 풍랑상태를 기초로 하여 해상용으로 만들었으나
후에 육상에서도 사용할 수 있도록 고안되었다.
연기가 똑바로 올라가는 정온(靜穩;풍파없이 고요함) 상태를 0으로 하고,
태풍에 동반된 심한 폭풍을 12로 하여 13등급으로 나누었다.
그 후 영국 및 국제기관에서 
현재의 보퍼트 풍력등급은 1962년 세계기상기구(WMO)가 결정한 것으로,
-영국 BBC 제4 라디오의 해상예보,
-중화민국(타이완), 중화인민공화국(중공), 홍콩, 마카오에서 사용한다.
오늘날, 많은 나라들은 풍속을 표현할 때
보퍼트 풍력등급 대신에 국제단위계인 m/s와 km/h을 사용하지만
기상악화 상황이 발생할 때에는 보퍼트 풍력등급을 참고한다.
한때 13등급에서 17등급으로 늘려서 사용했으나,
주로 타이완과 중공에서 사용한다.
17등급은 열대저기압과 같은 특별한 상황에 사용한다.
미국에서는 보퍼트 풍력등급이
-6~7일 경우 ; 소형 선박 주의보(Small craft advisory),
-8~9일 경우 ; 강풍 경보(Gale warning),
-10~11일 경우 ; 폭풍 경보(Storm warning),
-12 이상에 허리케인 수반 시 ;
허리케인 경보(Hurricane warning)를 발표한다.
[출처] 태풍 곤파스 단상 <2> ; 풍력(風力) 등급|작성자 선효후문

너무 등급을 세분화 해놔서 오히려 머리가 혼란스럽습니다.
대충 5단계 정도면 외우기도 쉬울텐데.... 저의 머리의 한계가 느껴집니다.ㅠㅠ
그나 12등급인 싹쓸이 바람은 영원히 우리곁에 오지 않아야 할텐디.......