NA역시 HF에서 쉽게 들어볼 수 있는데 최근 아침시간에 15m 밴드컨디션이 아주 좋았습니다. 
특정 DX국은 아니지만 CQ 내서 교신하기를 좋아하는 저에게는 아주 재미있는 교신이였습니다. 
DS4EOI/2 (2012.9.22) Log
1	20120922 2245  21006.9 CW         599  K5EK            559                  
2	20120922 2249  21023.0 CW         599  W0IZ            599                   
3	20120922 2252  21023.0 CW         599  N6DKP           599 ray                 
4	20120922 2256  21023.0 CW         599  WB7A            599 rich                
5	20120922 2300  21023.0 CW         559  W9OP            579                     
6	20120922 2303  21023.0 CW         599  N0IRM           569 gary    mo          
7	20120922 2304  21023.0 CW         599  WF2S            599                     
8	20120922 2305  21023.0 CW         599  K2SLZ           579 roger               
9	20120922 2307  21023.0 CW         599  NN4JM           599                     
10	20120922 2308  21023.0 CW         599  AA8OY           599                     
11	20120922 2309  21023.0 CW         599  W7AYY           599                     
12	20120922 2310  21023.0 CW         599  NZ5K            599                     
13	20120922 2311  21023.0 CW         599  K5OA            599                     
14	20120922 2311  21023.0 CW         599  W5TO            599                     
15	20120922 2312  21023.0 CW         599  KC0FU           599                     
16	20120922 2313  21023.0 CW         559  W0SEI           599                     
17	20120922 2314  21023.0 CW         599  K3BEQ           599                     
18	20120922 2316  21023.0 CW         599  WA3EYL          599                     
19	20120922 2316  21023.0 CW         599  K1BW            599                     
20	20120922 2317  21023.0 CW         599  WX3G            599                     
21	20120922 2320  21023.0 CW         559  W3OFD           599                     
22	20120922 2322  21023.0 CW         599  K9FEN           599         sc          
23	20120922 2323  21023.0 CW         599  NW2K            599                     
24	20120922 2324  21023.0 CW         599  WI3R            599                     
25	20120922 2326  21023.0 CW         599  WA2C            599 john                
26	20120922 2340  21025.0 CW         579  K0ZR            599                     
27	20120922 2342  21025.0 CW         599  K4MF            599                     
28	20120922 2343  21025.0 CW         599  K8BZ            599                     
29	20120922 2343  21025.0 CW         599  WA2BJN          599                     
30	20120922 2344  21025.0 CW         599  K4KO            599                     
31	20120922 2344  21025.0 CW         599  W8BBQ           599                     
32	20120922 2346  21025.0 CW         599  VE3EK           599                     
33	20120922 2348  21025.0 CW         599  NY0V            599                     
34	20120922 2350  21025.0 CW         599  KB8O            599                     
35	20120922 2351  21025.0 CW         599  N3NN            599                     
36	20120922 2351  21025.0 CW         599  KB0EO           599                     
37	20120922 2352  21025.0 CW         599  WA3C            599                     
38	20120922 2353  21025.0 CW         599  W4NPX           599                     
39	20120922 2356  21025.0 CW         559  K3BSY           599                     
40	20120922 2357  21025.0 CW         599  W9EWZ           599                     
41	20120922 2358  21025.0 CW         599  N8DX            599                     
42	20120922 2358  21025.0 CW         599  K8GI            599                     
43	20120922 2359  21025.0 CW         599  W7HO            599                     
44	20120923 0000  21025.0 CW         599  K3RA            579                     
45	20120923 0001  21025.0 CW         599  N8II            559                     
46	20120923 0002  21025.0 CW         599  W8PC            599                     
47	20120923 0003  21025.0 CW         599  VE9OA           599                     
48	20120923 0004  21025.0 CW         599  K3LU            599                     
49	20120923 0004  21025.0 CW         599  KD6GC           599                     
50	20120923 0007  21025.0 CW         599  K6NV            599                     
51	20120923 0009  21025.0 CW         599  RZ0AG           599                     
52	20120923 0009  21025.0 CW         599  AC4CA           599                     
53	20120923 0010  21025.0 CW         599  KG9N            599                     
54	20120923 0010  21025.0 CW         599  N7JI            599                     
55	20120923 0011  21025.0 CW         599  WA6KYR          599                     
56	20120923 0013  21025.0 CW         599  KZ5OM           599 jerry               
57	20120923 0013  21025.0 CW         599  W8MJ            599                     
58	20120923 0015  21025.0 CW         599  KN4SA           599                     
59	20120923 0016  21025.0 CW         599  N5DI            599                     
60	20120923 0017  21025.0 CW         599  WF4B            599                     
61	20120923 0018  21025.0 CW         599  K5WLQ           599                     
62	20120923 0019  21025.0 CW         599  VA7CRZ          599                     
63	20120923 0020  21025.0 CW         599  K3EL            599                     
64	20120923 0020  21025.0 CW         599  W7ER            599                     
65	20120923 0021  21025.0 CW         599  K9PPY           599                     
66	20120923 0022  21025.0 CW         599  K2MP            599                     
67	20120923 0022  21025.0 CW         599  W7OO            599                     
68	20120923 0023  21025.0 CW         599  UA0QP           599                     
69	20120923 0024  21025.0 CW         599  WB8TLI          599                     
70	20120923 0024  21025.0 CW         599  N8AA            599                     
71	20120923 0026  21025.0 CW         599  W3AT            599                     
72	20120923 0028  21025.0 CW         599  UA0C            599                     
73	20120923 0029  21025.0 CW         599  KZ5J            599                     
74	20120923 0031  21025.0 CW         599  VA2WDQ          599                     
75	20120923 0031  21025.0 CW         599  W5GTL           599                     
76	20120923 0032  21025.0 CW         599  KW7XX           599                     
77	20120923 0033  21025.0 CW         599  VE3CAK          599                     
78	20120923 0035  21025.0 CW         599  WZ6G            599                     
79	20120923 0036  21025.0 CW         599  W9AEM           599                     
80	20120923 0037  21025.0 CW         599  KC0V            579                     
81	20120923 0038  21025.0 CW         599  AA6TR           599                     
82	20120923 0039  21025.0 CW         599  N9NS            599                     
83	20120923 0039  21025.0 CW         599  WA7LNW          599                     
84	20120923 0040  21025.0 CW         599  W2RU            599                     
85	20120923 0040  21025.0 CW         599  K8GGL           599                     
86	20120923 0041  21025.0 CW         599  KB9UWR          599                     
87	20120923 0042  21025.0 CW         599  WA7OET          599                     
88	20120923 0042  21025.0 CW         599  JA8BNP          599                     
89	20120923 0044  21025.0 CW         599  K4WMS           599                     
90	20120923 0045  21025.0 CW         599  W2CS            599                     
91	20120923 0046  21025.0 CW         599  N4EMG           599                     
92	20120923 0047  21025.0 CW         599  W3KB            599                     
93	20120923 0049  21025.0 CW         559  W1UJ            579                     
94	20120923 0051  21025.0 CW         579  NR9A            599                     
95	20120923 0053  21025.0 CW         599  WB8FSV          599                     
96	20120923 0055  21025.0 CW         599  K9QVB/9         599                     
97	20120923 0057  21025.0 CW         599  W0CZE           599 hank                
98	20120923 0058  21025.0 CW         599  VE7SV           599                     
99	20120923 0100  21025.0 CW         599  N2MM            599                     
100	20120923 0101  21025.0 CW         599  K2GV            599                     
101	20120923 0101  21025.0 CW         599  WD5K            599                     
102	20120923 0102  21025.0 CW         599  K6HP            599                     
103	20120923 0102  21025.0 CW         599  AE6ZF           599                     
104	20120923 0103  21025.0 CW         599  K5VWW           599                     
105	20120923 0104  21025.0 CW         599  HL1BDH          599 choi                
106	20120923 0105  21025.0 CW         599  WD9DZV          599                     
107	20120923 0106  21025.0 CW         599  N3BM            599                     
108	20120923 0107  21025.0 CW         599  AB3CV           599   
요즘 1주 평균 500 QSO 정도로 교신하는 재미가 있습니다. 
                 
                
                            
최근 몇년전에 비해 전체적으로 공간상태가 점점 나아지는듯...
우리집 QTH가 비교적 좋은 편이지만 NA쪽은 좀 서운했는데 요사이 점점 나아지는 느낌.
교신 시간을 보니 거의 2시간 반을 꿈쩍 안했는데, 난 그놈의 구름과자 생각에 ... 적어도 every 30분마다 break time ...ㅋㅋ