| JIDX CW Contest: 0700Z, Apr 14 to 1300Z, Apr 15 (한국시간 오늘 오후4시부터 내일 저녁 10시까지) | ||
| Geographic Focus: | Japan | |
| Participation: | Worldwide | |
| Mode: | CW | |
| Bands: | 160, 80, 40, 20, 15, 10m | |
| Classes: | Single Op All Band (Low/High) Single Op Single Band (Low/High) Multi-Single Maritime Mobile | |
| Max power: | HP: >100W LP: 100W | |
| Exchange: | JA: RST + Prefecture No. non-JA: RST + CQ Zone No. | |
| Work stations: | Once per band | |
| QSO Points: | 4 points per JA-DX QSO on 160m 2 points per JA-DX QSO on 80m 1 points per JA-DX QSO on 40, 20, 15m 2 points per JA-DX QSO on 10m | |
| Multipliers: | JA Stations: DXCC countries and CQ zones once per band non-JA Stations: JA prefectures plus JD1/O, JD1/MT, JD1/OT once per band | |
| Score Calculation: | Total score = total QSO points x total mults | |
| Submit logs by: | May 9, 2018 | |
| E-mail logs to: | cw[at]jidx[dot]org | |
| Mail logs to: | JIDX CW Contest c/o Five-Nine Magazine P.O. Box 59, Kamata Tokyo 144-8691 Japan | |
| Find rules at: | http://www.jidx.org/jidxrule-e.html | |

저희 클럽 LPDA는 아직 회생하지 못하여서 클럽에 모여서 수다떨면서 교신하는 번개는 없을 듯 합니다. 가능하신 오엠님들은 댁에서 컨테스트를 즐겨주시옵고 혹시 저희 클럽 콜사인으로 참여하시는 분들께서는 저희 QSL Manager인 HL4CEL om 과 시간 및 밴드를 협의하시고 참여해주시기를 부탁드립니다.